超薄鋸片切木
這里是標(biāo)題一h1占位文字
本公司產(chǎn)品具有切割尺寸精確,切面光潔,效率高,壽命長,耐沖擊等特點(diǎn)
應(yīng)用的切割材料: 軟木/硬木/刨花板/多層板/膠合板
關(guān)鍵詞:
圓形鋸刃 | 面板鋸刃
所屬分類:
產(chǎn)品描述
牙齒模型: ATB
直徑 (D) | 寬度 (B) 毫米 | 厚 (b) 毫米 | 孔 (d) 毫米 | 牙齒 (Z) | |
英寸 | mm | ||||
4-1/3" | 110 | 1.5 | 1.0 | 20 | 24 |
4-1/3" | 110 | 1.5 | 1.0 | 20 | 30 |
4-1/3" | 110 | 1.5 | 1.0 | 20 | 40 |
5英寸 | 125 | 1.5 | 1.0 | 20 | 24 |
5英寸 | 125 | 1.5 | 1.0 | 20 | 30 |
5英寸 | 125 | 1.5 | 1.0 | 20 | 40 |
6英寸 | 150 | 1.6 | 1.1 | 20/25.4 | 24 |
6英寸 | 150 | 1.6 | 1.1 | 20/25.4 | 40 |
6英寸 | 150 | 1.6 | 1.1 | 20/25.4 | 60 |
7英寸 | 180 | 2.0 | 1.5 | 20/25.4 | 24 |
7英寸 | 180 | 2.0 | 1.5 | 20/25.4 | 40 |
7英寸 | 180 | 2.0 | 1.5 | 20/25.4 | 60 |
8英寸 | 200 | 2.0 | 1.5 | 20/25.4 | 24 |
8英寸 | 200 | 2.0 | 1.5 | 20/25.4 | 40 |
8英寸 | 200 | 2.0 | 1.5 | 20/25.4 | 60 |
8英寸 | 200 | 2.0 | 1.5 | 20/25.4 | 80 |
8英寸 | 200 | 2.0 | 1.5 | 20/25.4 | 100 |
9英寸 | 230 | 2.0 | 1.5 | 20/25.4 | 40 |
9英寸 | 230 | 2.0 | 1.5 | 20/25.4 | 60 |
9英寸 | 230 | 2.0 | 1.5 | 20/25.4 | 80 |
9英寸 | 230 | 2.0 | 1.6 | 20/25.4 | 100 |
10英寸 | 250 | 2.2 | 1.6 | 20/25.4 | 40 |
10英寸 | 250 | 2.2 | 1.6 | 20/25.4 | 60 |
10英寸 | 250 | 2.2 | 1.6 | 20/25.4 | 80 |
10英寸 | 250 | 2.2 | 1.6 | 20/25.4 | 100 |
10英寸 | 250 | 2.2 | 1.6 | 20/25.4 | 120 |
12英寸 | 300 | 2.5 | 1.8 | 25.4/30 | 40 |
12英寸 | 300 | 2.5 | 1.8 | 25.4/30 | 60 |
12英寸 | 300 | 2.5 | 1.8 | 25.4/30 | 80 |
12英寸 | 300 | 2.5 | 1.8 | 25.4/30 | 100 |
12英寸 | 300 | 2.5 | 1.8 | 25.4/30 | 120 |
注: 可根據(jù)客戶要求定制。
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言