裁板鋸單劃鋸片
這里是標(biāo)題一h1占位文字
本公司產(chǎn)品具有切割尺寸精確,切面光潔,效率高,壽命長,耐沖擊等特點
應(yīng)用的切割材料: 中密度纖維板/刨花板/多層板
關(guān)鍵詞:
圓形鋸刃 | 面板鋸刃
所屬分類:
產(chǎn)品描述
牙齒型號: KON/WZ
直徑 (D) | 寬度 (B)mm | 厚 (b)mm | 孔 (d)mm | 牙齒 (Z) | |
英寸 | mm | ||||
4" | 100 | 2.8-4.0 | 2.2 | 20/22 | 24 |
4" | 100 | 3.1-4.1 | 2.2 | 20/22 | 24 |
4-7/10” | 120 | 2.8-4.0 | 2.2 | 20/22 | 24 |
4-7/10” | 120 | 3.1-4.1 | 2.2 | 20/22 | 24 |
4-7/10” | 120 | 3.3-4.3 | 2.2 | 20/22 | 24 |
5" | 125 | 3.1-4.1 | 2.2 | 20/22 | 24 |
5" | 125 | 3.3-4.3 | 2.2 | 20/45 | 24 |
6英寸 | 150 | 3.1-4.1 | 2.2 | 25.4/45 | 36 |
6英寸 | 150 | 3.1-4.1 | 2.2 | 25.4/45 | 40 |
6英寸 | 150 | 3.3-4.3 | 2.2 | 25.4/45 | 36 |
6英寸 | 150 | 3.3-4.3 | 2.2 | 25.4/45 | 40 |
6-1/3” | 160 | 3.1-4.1 | 2.2 | 20/30 | 36 |
6-1/3” | 160 | 3.1-4.1 | 2.2 | 20/30 | 40 |
6-1/3” | 160 | 3.3-4.3 | 2.2 | 25.4/30 | 36 |
6-1/3” | 160 | 3.3-4.3 | 2.2 | 25.4/30 | 40 |
7" | 180 | 3.1-4.1 | 2.2 | 20/30 | 36 |
7" | 180 | 3.1-4.1 | 2.2 | 20/30 | 40 |
7" | 180 | 3.3-4.3 | 2.2 | 25.4/30 | 36 |
7" | 180 | 3.3-4.3 | 2.2 | 25.4/30 | 40 |
注: 可根據(jù)客戶要求定做。
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言