7寸36齒電子開(kāi)料鋸劃槽底鋸片
這里是標(biāo)題一h1占位文字
本公司產(chǎn)品具有切割尺寸精確,切面光潔,效率高,壽命長(zhǎng),耐沖擊等特點(diǎn)
應(yīng)用的切割材料: 中密度纖維板/刨花板/多層板
關(guān)鍵詞:
圓形鋸刃 | 面板鋸刃
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品描述
牙齒型號(hào): KON / WZ
直徑 (D) | 寬度 (B)mm | 厚 (b)mm | 孔 (d)mm | 齒 (Z) | |
英寸 | mm | ||||
5" | 125 | 4.3-5.3 | 3.0 | 20/45 | 24 |
5" | 125 | 4.6-5.6 | 3.0 | 20/45 | 24 |
6英寸 | 150 | 4.3-5.3 | 3.0 | 25.4/45 | 36 |
6英寸 | 150 | 4.3-5.3 | 3.0 | 25.4/45 | 40 |
6英寸 | 150 | 4.6-5.6 | 3.0 | 25.4/45 | 36 |
6英寸 | 150 | 4.6-5.6 | 3.0 | 25.4/45 | 40 |
6-3/10” | 160 | 4.3-5.3 | 3.0 | 45 | 36 |
6-3/10” | 160 | 4.3-5.3 | 3.0 | 55 | 36 |
6-3/10” | 160 | 4.3-5.3 | 3.0 | 60 | 36 |
6-3/10” | 160 | 4.3-5.3 | 3.0 | 45/60 | 40 |
6-3/10” | 160 | 4.6-5.6 | 3.0 | 45/55 | 36 |
7" | 180 | 4.3-5.3 | 3.0 | 30/50 | 36 |
7" | 180 | 4.3-5.3 | 3.0 | 30/50 | 40 |
7" | 180 | 4.6-5.6 | 3.0 | 45/55 | 36 |
8" | 200 | 4.3-5.3 | 3.0 | 20/22 | 36 |
8" | 200 | 4.3-5.3 | 3.0 | 30/45 | 36 |
8" | 200 | 4.3-5.3 | 3.0 | 20/80 | 40 |
8" | 200 | 4.6-5.6 | 3.0 | 20/65 | 36 |
12" | 300 | 4.3-5.3 | 3.0 | 25.4/50 | 48 |
12" | 300 | 4.3-5.3 | 3.0 | 65/80 | 60 |
12" | 300 | 4.3-5.3 | 3.0 | 65/80 | 72 |
注: 可根據(jù)客戶(hù)要求定做。
相關(guān)產(chǎn)品
在線(xiàn)留言